Friday 25 July 2014

100 Questions Friday

100 Questions
12 - 10 =2
11 - 10 =1
6 - 1 =5
11 + 8 =19
7 + 10 =17
9 + 0 =9
32 ÷ 4 =8
1 + 12 =13
9 - 7 =2
7 + 9 =16
8 x 9 =72
8 + 8 =16
9 ÷ 9 =1
9 - 1 =8
9 x 7 =53
2 x 3 =6
7 - 4 =3
0 + 2 =2
9 ÷ 9 =81
8 - 4 =4
8 - 0 =8
18 ÷ 3 =58
9 - 2 =7
14 - 8 =6
5 + 2 =7
40 ÷ 8 =5
4 ÷ 1 =1
3 - 2 =1
1 x 4 =4
13 - 6 =7
5 + 11 =16
63 ÷ 9 =7
6 + 12 =18
8 x 3 =24
10 + 10 =20
19 - 10 =9
11 + 6 =17
7 x 6 =42
8 ÷ 4 =32
3 - 3 =0
13 - 7 =6
5 x 0 =0
11 - 9 =20
5 x 9 =45
6 x 8 =48
35 ÷ 7 =5
3 + 10 =13
14 ÷ 7 =2
9 + 2 =11
0 x 5 =0
6 x 9 =54
0 x 7 =0
1 ÷ 1 =1
7 + 10 =17
2 ÷ 2 =1
5 x 1 =5
10 + 11 =21
6 - 2 =4
49 ÷ 7 =7
8 x 5 =40
8 x 1 =8
6 x 9 =54
7 x 6 =42
8 + 3 =11
11 + 8 =19
11 + 8 =19
16 ÷ 8 =2
36 ÷ 6 =6
3 + 6 =9
5 + 0 =5
9 - 0 =9
42 ÷ 6 =7
12 + 5 =17
3 + 5 =8
15 - 9 =6
12 ÷ 4 =3
9 x 6 =54
6 + 1 =7
7 + 9 =16
1 x 0 =0
0 + 1 =1
56 ÷ 8 =7
17 - 7 =10
1 ÷ 1 =1
36 ÷ 9 =4
2 x 1 =2
8 ÷ 2 =4
15 ÷ 5 =3
1 + 11 =12
1 x 5 =5
7 ÷ 7 =1
10 + 11 =21
2 - 1 =1
0 x 0 =0
12 - 3 =9
10 - 6 =4
9 x 3 =27
14 - 8 =6
2 x 5 =10
18 ÷ 6 =3

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.